Harga Travel Banyuwangi Bali
Memilih travel untuk perjalanan dengan mempertimbangkan Harga Travel Banyuwangi Bali yang tepat dan efektif bisa kalian manfaatkan untuk perjalanan dari Banyuwangi ke Bali bersama dengan keluarga ataupun rekan kerja. Dengan menggunakan jasa travel, kalian bisa merencanakan perjalanan yang menyenangkan sesuai budget yang tersedia. Namun sebelum memilih jasa travel, sebaiknya simak harga travel Banyuwangi Bali beserta jadwal termasuk layanan yang kalian dapatkan. Dengan harga travel yang murah, kalian bisa menghemat biaya perjalanan menuju lokasi tujuan. Karena perjalanan menyenangkan tidak harus mengeluarkan budget berlebihan, sehingga kalian perlu mempersiapkan semuanya se-detail mungkin. Persiapan yang matang akan mempengaruhi kelancaran perjalanan kalian.
Datar Harga Travel Banyuwangi Bali
Dengan pilihan area penjemputan dan pengantaran yang luas, akan memudahkan kalian menentukan penjemputan ataupun pengantaran (travel door to door) setiap pemesanan travel di Amva Trans. Kami menjangkau hampir seluruh area di banyuwangi dan bali. Untuk kota dan area cakupan, kami rangkum dalam bentuk tabel di bawah ini.
Area Genteng ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Genteng | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Genteng | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Gambiran ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Gambiran | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Purwoharjo ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Purwoharjo | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Tegaldlimo ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Tegaldlimo | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Muncar ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Muncar | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Muncar | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Srono ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Srono | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Srono | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Cluring ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Cluring | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Cluring | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Singojuruh ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Singojuruh | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Sempu ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Sempu | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Sesetan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Sanur | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Renon | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Kerobokan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Seminyak | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Legian | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Kuta | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Bandara Ngurah Rai | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Badung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Kedonganan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Jimbaran | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Gwk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Nusa Dua | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Sempu | Tanjung Benoa | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
Geser untuk melihat detail
Area Rogojampi ke Bali
Jadwal | Area Jemput | Area Tujuan | Harga | Harga Termasuk | Mobil AC | Door To Door |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Gilimanuk | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Jembrana | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Tabanan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Mengwi | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Canggu | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Ubung | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Mahendradata | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Kota Denpasar | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Pamogan | Rp 180.000 | Tiket Ferry | Ya | Ya |
09.00 & 19.00 | Rogojampi | Sesetan |